東急池上線池上駅から徒歩1分、東京都大田区の池上総合病院は充実の医療体制でみなさまの健やかな暮らしを支えます

文字サイズ
中
大
背景色
白
青
黄
黒

診療実績

 < 2010年度診療実績一覧表 >

診療科 入院 外来 手術件数
延べ患者数
(人)
1日あたり平均
(人)
平均在院日
数(日)
延べ患者数
(人)
1日あたり平均
(人)
循環器内科 14,472 40 13.6 21,312 73 379
消化器内科 17,580 48 17.8 20,695 71 927
呼吸器内科 6,436 18 31.6 5,651 27  
神経内科 7,955 22 33.5 7,721 30  
糖尿病・内分泌内科 9,826 27 18.4 8,643 32  
腎臓内科 17,388 48 32.1 24,033 76 93
総合内科 6   0.6 9,091 38  
外科 11,864 33 11.0 12,317 42 613
整形外科(リハビリ含む) 10,494 29 26.0 46,266 158 326
リウマチ科 1,929 5 27.9 5,387 34  
脳神経外科 6,135 17 27.4 9,095 32 71
心臓血管外科 3,578 10 27.1 2,393 10 211
呼吸器外科 1,429 4 10.3 901 7 20
泌尿器科 2,143 6 12.3 13,250 45 65
眼科 1,002 3 1.5 17,168 62 691
耳鼻咽喉科 98   3.1 12,143 43 6
皮膚科       15,615 59  
婦人科 6   1 2,422 13 3
小児科       3,172 11  
歯科口腔外科 2,548 7 4.1 10,496 36 72
救急科 21   0.4 1,559 6  

※ 各診療科の詳しい診療内容や診療実績については各診療科のページをご覧下さい


nyuuinnobesuu.JPG
gairainobesuu.JPG

このページのトップへ